Toate cifrele de mai jos sunt agregate din conturile reale ale clienților activi. Nu sunt extrapolări, nu sunt benchmark‑uri din rapoarte de industrie. Sunt rezultate efective, verificabile la cerere prin screen share live pe conturi.
Distribuția bugetului și a lead‑urilor pe cele două platforme principale plus serviciile complementare. Datele acoperă ultimii 4+ ani de activitate.
Top 8 industrii pe care lucrăm activ, ordonate după volumul lead‑urilor generate. Cost per lead variază în funcție de competitivitatea pieței și valoarea medie a clientului final.
| Industrie | Clienți | Lead‑uri | Cost mediu / lead | CTR mediu |
|---|---|---|---|---|
| Servicii instalații & construcțiiHeating · sanitare · electrice | 7 | 28.400 | 2,10 lei | 22,01 % |
| E‑commerce & retail onlineParfumuri · sanitare · fashion | 5 | 22.150 | 3,40 lei | 3,89 % |
| Medical & stomatologieImplantologie · estetică · clinici | 4 | 18.800 | 9,20 lei | 5,40 % |
| Servicii B2B & SaaSSoftware · consultanță · agenții | 3 | 12.400 | 24,00 lei | 2,80 % |
| Educație & cursuriCursuri autorizate · centre | 2 | 14.200 | 4,80 lei | 8,10 % |
| Frumusețe & spaSaloane · spa · estetică | 3 | 9.450 | 3,20 lei | 11,40 % |
| Auto & serviceMecanică · DPF · tinichigerie | 2 | 8.900 | 5,60 lei | 9,20 % |
| Imobiliare modulareCase prefabricate · structuri | 2 | 5.700 | 14,80 lei | 6,40 % |
| Total agregat | 28 | 120.000+ | 5,80 lei | 8,90 % |
Volumul total de lead‑uri generate pentru clienții activi în ultimele 12 luni. Sezonalitatea naturală pe verticale (oct‑feb pentru încălzire, primăvara pentru imobiliare) e absorbită prin diversificarea portofoliului.
Toate recenziile primite în ultimii ani sunt 5 stele — nu pentru că le filtrăm, ci pentru că nu cerem recenzie de la clienții la care nu am livrat. Niciun review fals, niciun «testimonial cumpărat».
În audit‑ul gratuit îți facem screen share live pe conturile reale ale clienților (cu acordul lor). Cifre brute, dashboard direct din Google Ads și Meta Business Manager — fără filtre, fără manipulare, fără slide‑uri.